| Pos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 63 | 68 | 70 | 266 | -18 | |
| 2 | 68 | 67 | 64 | 67 | 266 | -18 | |
| 3 | 66 | 68 | 66 | 68 | 268 | -16 | |
| T4 | 64 | 68 | 70 | 69 | 271 | -13 | |
| T4 | 67 | 68 | 69 | 67 | 271 | -13 | |
| T4 | 63 | 70 | 68 | 70 | 271 | -13 | |
| 7 | 68 | 69 | 65 | 70 | 272 | -12 | |
| T8 | 69 | 64 | 68 | 72 | 273 | -11 | |
| T8 | 65 | 69 | 69 | 70 | 273 | -11 | |
| T8 | 69 | 65 | 68 | 71 | 273 | -11 | |
| T8 | 65 | 70 | 66 | 72 | 273 | -11 | |
| T12 | 67 | 67 | 72 | 68 | 274 | -10 | |
| T12 | 69 | 71 | 66 | 68 | 274 | -10 | |
| T12 | 69 | 67 | 67 | 71 | 274 | -10 | |
| T12 | 69 | 68 | 68 | 69 | 274 | -10 | |
| T16 | 73 | 63 | 69 | 70 | 275 | -9 | |
| T16 | 69 | 72 | 68 | 66 | 275 | -9 | |
| T16 | 74 | 67 | 67 | 67 | 275 | -9 | |
| T16 | 65 | 71 | 65 | 74 | 275 | -9 | |
| T16 | 69 | 68 | 65 | 73 | 275 | -9 | |
| T16 | 70 | 69 | 65 | 71 | 275 | -9 | |
| T16 | 65 | 72 | 67 | 71 | 275 | -9 | |
| T16 | 68 | 68 | 70 | 69 | 275 | -9 | |
| T16 | 69 | 68 | 66 | 72 | 275 | -9 | |
| T25 | 71 | 66 | 63 | 76 | 276 | -8 | |
| T25 | 68 | 68 | 70 | 70 | 276 | -8 | |
| T25 | 67 | 67 | 67 | 75 | 276 | -8 | |
| T25 | 69 | 69 | 68 | 70 | 276 | -8 | |
| T25 | 69 | 73 | 72 | 62 | 276 | -8 | |
| T25 | 70 | 72 | 69 | 65 | 276 | -8 | |
| T25 | 69 | 67 | 72 | 68 | 276 | -8 | |
| T25 | 71 | 67 | 67 | 71 | 276 | -8 | |
| T33 | 73 | 72 | 65 | 67 | 277 | -7 | |
| T33 | 69 | 72 | 67 | 69 | 277 | -7 | |
| T33 | 71 | 71 | 64 | 71 | 277 | -7 | |
| T33 | 67 | 68 | 69 | 73 | 277 | -7 | |
| T33 | 69 | 67 | 72 | 69 | 277 | -7 | |
| T33 | 70 | 68 | 74 | 65 | 277 | -7 | |
| T33 | 70 | 67 | 70 | 70 | 277 | -7 | |
| T33 | 74 | 68 | 67 | 68 | 277 | -7 | |
| T33 | 75 | 65 | 66 | 71 | 277 | -7 | |
| T42 | 71 | 68 | 69 | 70 | 278 | -6 | |
| T42 | 66 | 74 | 68 | 70 | 278 | -6 | |
| T42 | 70 | 69 | 67 | 72 | 278 | -6 | |
| T42 | 64 | 65 | 73 | 76 | 278 | -6 | |
| T42 | 70 | 72 | 72 | 64 | 278 | -6 | |
| T42 | 66 | 68 | 71 | 73 | 278 | -6 | |
| T42 | 66 | 67 | 67 | 78 | 278 | -6 | |
| T42 | 66 | 72 | 70 | 70 | 278 | -6 | |
| T42 | 65 | 69 | 72 | 72 | 278 | -6 | |
| T42 | 69 | 67 | 68 | 74 | 278 | -6 | |
| T52 | 74 | 66 | 71 | 68 | 279 | -5 | |
| T52 | 72 | 69 | 72 | 66 | 279 | -5 | |
| T52 | 76 | 67 | 69 | 67 | 279 | -5 | |
| T55 | 68 | 73 | 72 | 67 | 280 | -4 | |
| T55 | 67 | 69 | 73 | 71 | 280 | -4 | |
| T55 | 68 | 67 | 69 | 76 | 280 | -4 | |
| T55 | 73 | 68 | 70 | 69 | 280 | -4 | |
| T55 | 69 | 72 | 68 | 71 | 280 | -4 | |
| T60 | 75 | 69 | 67 | 70 | 281 | -3 | |
| T60 | 70 | 70 | 67 | 74 | 281 | -3 | |
| T60 | 72 | 70 | 72 | 67 | 281 | -3 | |
| T60 | 71 | 73 | 68 | 69 | 281 | -3 | |
| T60 | 69 | 70 | 70 | 72 | 281 | -3 | |
| T65 | 73 | 73 | 66 | 70 | 282 | -2 | |
| T65 | 70 | 69 | 68 | 75 | 282 | -2 | |
| T65 | 74 | 70 | 70 | 68 | 282 | -2 | |
| T65 | 70 | 69 | 72 | 71 | 282 | -2 | |
| T69 | 70 | 70 | 74 | 69 | 283 | -1 | |
| T69 | 69 | 70 | 70 | 74 | 283 | -1 | |
| T71 | 71 | 70 | 70 | 73 | 284 | E | |
| T71 | 74 | 75 | 72 | 63 | 284 | E | |
| T71 | 72 | 71 | 68 | 73 | 284 | E | |
| T74 | 71 | 75 | 69 | 71 | 286 | +2 | |
| T74 | 77 | 69 | 69 | 71 | 286 | +2 | |
| T74 | 74 | 73 | 69 | 70 | 286 | +2 | |
| T77 | 68 | 72 | 74 | 73 | 287 | +3 | |
| T77 | 76 | 75 | 70 | 66 | 287 | +3 | |
| T77 | 73 | 73 | 68 | 73 | 287 | +3 | |
| 80 | 71 | 76 | 72 | 70 | 289 | +5 | |
| 81 | 75 | 70 | 68 | 77 | 290 | +6 | |
| 82 | 75 | 75 | 75 | 70 | 295 | +11 |
How the field moved each round. Hover a line to trace a player.