| Pos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 65 | 73 | 71 | 276 | -12 | |
| 2 | 70 | 74 | 65 | 68 | 277 | -11 | |
| T3 | 74 | 66 | 72 | 66 | 278 | -10 | |
| T3 | 73 | 67 | 65 | 73 | 278 | -10 | |
| T3 | 70 | 69 | 69 | 70 | 278 | -10 | |
| T3 | 73 | 71 | 66 | 68 | 278 | -10 | |
| T7 | 74 | 69 | 68 | 68 | 279 | -9 | |
| T7 | 67 | 71 | 68 | 73 | 279 | -9 | |
| T9 | 70 | 72 | 70 | 68 | 280 | -8 | |
| T9 | 72 | 70 | 71 | 67 | 280 | -8 | |
| 11 | 73 | 69 | 69 | 70 | 281 | -7 | |
| T12 | 72 | 70 | 72 | 69 | 283 | -5 | |
| T12 | 72 | 69 | 71 | 71 | 283 | -5 | |
| T12 | 77 | 67 | 66 | 73 | 283 | -5 | |
| T12 | 69 | 69 | 72 | 73 | 283 | -5 | |
| T12 | 69 | 71 | 68 | 75 | 283 | -5 | |
| T12 | 72 | 73 | 70 | 68 | 283 | -5 | |
| T18 | 74 | 69 | 70 | 71 | 284 | -4 | |
| T18 | 75 | 71 | 71 | 67 | 284 | -4 | |
| T18 | 77 | 70 | 70 | 67 | 284 | -4 | |
| T21 | 72 | 68 | 72 | 73 | 285 | -3 | |
| T21 | 72 | 74 | 73 | 66 | 285 | -3 | |
| T21 | 74 | 70 | 69 | 72 | 285 | -3 | |
| T24 | 72 | 71 | 70 | 73 | 286 | -2 | |
| T24 | 72 | 69 | 72 | 73 | 286 | -2 | |
| T24 | 72 | 74 | 70 | 70 | 286 | -2 | |
| T24 | 72 | 73 | 72 | 69 | 286 | -2 | |
| T24 | 71 | 73 | 69 | 73 | 286 | -2 | |
| T24 | 72 | 74 | 70 | 70 | 286 | -2 | |
| T30 | 70 | 69 | 68 | 80 | 287 | -1 | |
| T30 | 73 | 71 | 71 | 72 | 287 | -1 | |
| T30 | 77 | 71 | 69 | 70 | 287 | -1 | |
| T33 | 72 | 69 | 70 | 77 | 288 | E | |
| T33 | 71 | 68 | 73 | 76 | 288 | E | |
| T33 | 71 | 75 | 76 | 66 | 288 | E | |
| T33 | 73 | 71 | 75 | 69 | 288 | E | |
| T33 | 79 | 69 | 67 | 73 | 288 | E | |
| T38 | 72 | 72 | 68 | 77 | 289 | +1 | |
| T38 | 78 | 70 | 73 | 68 | 289 | +1 | |
| T38 | 71 | 69 | 69 | 80 | 289 | +1 | |
| T41 | 72 | 68 | 73 | 77 | 290 | +2 | |
| T41 | 73 | 72 | 69 | 76 | 290 | +2 | |
| T41 | 72 | 74 | 71 | 73 | 290 | +2 | |
| T41 | 71 | 74 | 69 | 76 | 290 | +2 | |
| T41 | 71 | 72 | 70 | 77 | 290 | +2 | |
| 46 | 76 | 69 | 69 | 77 | 291 | +3 | |
| 47 | 75 | 73 | 72 | 72 | 292 | +4 | |
| CUT | 77 | 72 | — | — | 149 | +5 | |
| 48 | 71 | 74 | 78 | 70 | 293 | +5 | |
| CUT | 74 | 75 | — | — | 149 | +5 | |
| CUT | 76 | 73 | — | — | 149 | +5 | |
| CUT | 77 | 72 | — | — | 149 | +5 | |
| CUT | 76 | 73 | — | — | 149 | +5 | |
| T49 | 76 | 69 | 71 | 78 | 294 | +6 | |
| CUT | 76 | 74 | — | — | 150 | +6 | |
| T49 | 75 | 73 | 71 | 75 | 294 | +6 | |
| CUT | 76 | 74 | — | — | 150 | +6 | |
| CUT | 73 | 77 | — | — | 150 | +6 | |
| CUT | 75 | 75 | — | — | 150 | +6 | |
| 51 | 69 | 79 | 75 | 72 | 295 | +7 | |
| CUT | 74 | 77 | — | — | 151 | +7 | |
| CUT | 80 | 71 | — | — | 151 | +7 | |
| CUT | 75 | 76 | — | — | 151 | +7 | |
| CUT | 77 | 74 | — | — | 151 | +7 | |
| CUT | 75 | 76 | — | — | 151 | +7 | |
| 52 | 72 | 75 | 74 | 75 | 296 | +8 | |
| CUT | 74 | 78 | — | — | 152 | +8 | |
| CUT | 77 | 75 | — | — | 152 | +8 | |
| CUT | 76 | 76 | — | — | 152 | +8 | |
| CUT | 75 | 77 | — | — | 152 | +8 | |
| CUT | 76 | 76 | — | — | 152 | +8 | |
| CUT | 74 | 79 | — | — | 153 | +9 | |
| CUT | 78 | 75 | — | — | 153 | +9 | |
| CUT | 77 | 76 | — | — | 153 | +9 | |
| 53 | 78 | 70 | 73 | 77 | 298 | +10 | |
| CUT | 79 | 75 | — | — | 154 | +10 | |
| CUT | 81 | 73 | — | — | 154 | +10 | |
| CUT | 80 | 75 | — | — | 155 | +11 | |
| CUT | 78 | 77 | — | — | 155 | +11 | |
| CUT | 80 | 75 | — | — | 155 | +11 | |
| CUT | 80 | 75 | — | — | 155 | +11 | |
| CUT | 76 | 79 | — | — | 155 | +11 | |
| CUT | 79 | 77 | — | — | 156 | +12 | |
| 54 | 75 | 73 | 77 | 75 | 300 | +12 | |
| CUT | 79 | 78 | — | — | 157 | +13 | |
| CUT | 84 | 75 | — | — | 159 | +15 | |
| CUT | 81 | 78 | — | — | 159 | +15 | |
| CUT | 84 | 75 | — | — | 159 | +15 | |
| CUT | 81 | 78 | — | — | 159 | +15 | |
| CUT | 79 | 81 | — | — | 160 | +16 | |
| CUT | 82 | 80 | — | — | 162 | +18 |
How the field moved each round. Hover a line to trace a player.