| Pos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 67 | 70 | 68 | 269 | -19 | |
| 2 | 71 | 67 | 69 | 68 | 275 | -13 | |
| 3 | 70 | 70 | 68 | 68 | 276 | -12 | |
| T4 | 70 | 73 | 68 | 66 | 277 | -11 | |
| T4 | 70 | 68 | 69 | 70 | 277 | -11 | |
| T4 | 76 | 71 | 66 | 64 | 277 | -11 | |
| T7 | 65 | 71 | 73 | 69 | 278 | -10 | |
| T7 | 74 | 69 | 66 | 69 | 278 | -10 | |
| T9 | 69 | 70 | 69 | 71 | 279 | -9 | |
| T9 | 76 | 64 | 72 | 67 | 279 | -9 | |
| T9 | 66 | 70 | 72 | 71 | 279 | -9 | |
| T9 | 72 | 66 | 74 | 67 | 279 | -9 | |
| T9 | 69 | 70 | 72 | 68 | 279 | -9 | |
| T14 | 69 | 71 | 72 | 68 | 280 | -8 | |
| T14 | 72 | 70 | 71 | 67 | 280 | -8 | |
| T14 | 72 | 69 | 72 | 67 | 280 | -8 | |
| T14 | 70 | 68 | 69 | 73 | 280 | -8 | |
| T18 | 65 | 71 | 75 | 70 | 281 | -7 | |
| T18 | 70 | 72 | 71 | 68 | 281 | -7 | |
| T18 | 74 | 71 | 65 | 71 | 281 | -7 | |
| T18 | 68 | 71 | 72 | 70 | 281 | -7 | |
| T18 | 71 | 71 | 73 | 66 | 281 | -7 | |
| T23 | 70 | 73 | 70 | 69 | 282 | -6 | |
| T23 | 75 | 68 | 73 | 66 | 282 | -6 | |
| T23 | 70 | 72 | 67 | 73 | 282 | -6 | |
| T23 | 76 | 68 | 68 | 70 | 282 | -6 | |
| T23 | 74 | 71 | 71 | 66 | 282 | -6 | |
| T23 | 72 | 75 | 70 | 65 | 282 | -6 | |
| T23 | 70 | 70 | 75 | 67 | 282 | -6 | |
| T30 | 72 | 71 | 72 | 68 | 283 | -5 | |
| T30 | 69 | 76 | 74 | 64 | 283 | -5 | |
| T30 | 71 | 69 | 72 | 71 | 283 | -5 | |
| T30 | 71 | 74 | 71 | 67 | 283 | -5 | |
| T30 | 71 | 71 | 71 | 70 | 283 | -5 | |
| T30 | 73 | 69 | 74 | 67 | 283 | -5 | |
| T30 | 72 | 72 | 69 | 70 | 283 | -5 | |
| T30 | 74 | 66 | 75 | 68 | 283 | -5 | |
| T38 | 68 | 70 | 74 | 72 | 284 | -4 | |
| T38 | 68 | 69 | 77 | 70 | 284 | -4 | |
| T38 | 73 | 71 | 69 | 71 | 284 | -4 | |
| T38 | 70 | 72 | 72 | 70 | 284 | -4 | |
| T38 | 72 | 72 | 70 | 70 | 284 | -4 | |
| T38 | 76 | 68 | 72 | 68 | 284 | -4 | |
| T38 | 71 | 67 | 76 | 70 | 284 | -4 | |
| T38 | 77 | 70 | 69 | 68 | 284 | -4 | |
| T38 | 72 | 72 | 72 | 68 | 284 | -4 | |
| T38 | 69 | 71 | 77 | 67 | 284 | -4 | |
| T38 | 75 | 71 | 72 | 66 | 284 | -4 | |
| T49 | 72 | 73 | 69 | 71 | 285 | -3 | |
| T49 | 71 | 68 | 78 | 68 | 285 | -3 | |
| T49 | 70 | 73 | 72 | 70 | 285 | -3 | |
| T49 | 72 | 70 | 70 | 73 | 285 | -3 | |
| T53 | 74 | 71 | 69 | 72 | 286 | -2 | |
| T53 | 70 | 71 | 74 | 71 | 286 | -2 | |
| T55 | 73 | 71 | 72 | 71 | 287 | -1 | |
| T55 | 67 | 73 | 79 | 68 | 287 | -1 | |
| T55 | 73 | 73 | 72 | 69 | 287 | -1 | |
| T55 | 74 | 72 | 76 | 65 | 287 | -1 | |
| T55 | 74 | 72 | 72 | 69 | 287 | -1 | |
| T60 | 77 | 69 | 76 | 66 | 288 | E | |
| T60 | 75 | 70 | 74 | 69 | 288 | E | |
| T62 | 75 | 72 | 70 | 72 | 289 | +1 | |
| T62 | 69 | 74 | 74 | 72 | 289 | +1 | |
| T62 | 75 | 73 | 70 | 71 | 289 | +1 | |
| T65 | 74 | 75 | 73 | 68 | 290 | +2 | |
| T65 | 72 | 77 | 69 | 72 | 290 | +2 | |
| T65 | 70 | 77 | 73 | 70 | 290 | +2 | |
| T65 | 71 | 76 | 69 | 74 | 290 | +2 | |
| T65 | 79 | 71 | 68 | 72 | 290 | +2 | |
| T65 | 71 | 78 | 72 | 69 | 290 | +2 | |
| 71 | 71 | 75 | 75 | 71 | 292 | +4 | |
| 72 | 75 | 72 | 72 | 76 | 295 | +7 |
How the field moved each round. Hover a line to trace a player.