| Pos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 68 | 62 | 67 | 266 | -22 | |
| T2 | 66 | 66 | 67 | 68 | 267 | -21 | |
| T2 | 67 | 65 | 70 | 65 | 267 | -21 | |
| T4 | 72 | 66 | 67 | 63 | 268 | -20 | |
| T4 | 67 | 68 | 67 | 66 | 268 | -20 | |
| T6 | 65 | 64 | 68 | 72 | 269 | -19 | |
| T6 | 63 | 67 | 72 | 67 | 269 | -19 | |
| T8 | 67 | 69 | 67 | 67 | 270 | -18 | |
| T8 | 67 | 67 | 67 | 69 | 270 | -18 | |
| T8 | 62 | 67 | 74 | 67 | 270 | -18 | |
| T8 | 69 | 69 | 65 | 67 | 270 | -18 | |
| T8 | 66 | 67 | 66 | 71 | 270 | -18 | |
| T8 | 67 | 65 | 68 | 70 | 270 | -18 | |
| T14 | 66 | 71 | 69 | 65 | 271 | -17 | |
| T14 | 66 | 68 | 70 | 67 | 271 | -17 | |
| T14 | 65 | 68 | 70 | 68 | 271 | -17 | |
| T14 | 68 | 67 | 72 | 64 | 271 | -17 | |
| 18 | 64 | 72 | 70 | 66 | 272 | -16 | |
| T19 | 68 | 69 | 69 | 67 | 273 | -15 | |
| T19 | 69 | 65 | 69 | 70 | 273 | -15 | |
| T19 | 66 | 64 | 73 | 70 | 273 | -15 | |
| T19 | 68 | 69 | 67 | 69 | 273 | -15 | |
| T19 | 66 | 69 | 71 | 67 | 273 | -15 | |
| T24 | 65 | 69 | 71 | 69 | 274 | -14 | |
| T24 | 70 | 68 | 68 | 68 | 274 | -14 | |
| T24 | 73 | 63 | 69 | 69 | 274 | -14 | |
| T24 | 72 | 64 | 69 | 69 | 274 | -14 | |
| T24 | 68 | 71 | 67 | 68 | 274 | -14 | |
| T29 | 63 | 71 | 71 | 70 | 275 | -13 | |
| T29 | 67 | 72 | 63 | 73 | 275 | -13 | |
| T29 | 68 | 70 | 66 | 71 | 275 | -13 | |
| T29 | 66 | 68 | 69 | 72 | 275 | -13 | |
| T29 | 69 | 68 | 68 | 70 | 275 | -13 | |
| T34 | 71 | 69 | 69 | 67 | 276 | -12 | |
| T34 | 67 | 71 | 69 | 69 | 276 | -12 | |
| T34 | 66 | 71 | 71 | 68 | 276 | -12 | |
| T37 | 75 | 69 | 66 | 67 | 277 | -11 | |
| T37 | 69 | 70 | 68 | 70 | 277 | -11 | |
| T37 | 64 | 71 | 70 | 72 | 277 | -11 | |
| T37 | 71 | 68 | 66 | 72 | 277 | -11 | |
| T37 | 68 | 67 | 72 | 70 | 277 | -11 | |
| T37 | 70 | 68 | 65 | 74 | 277 | -11 | |
| T37 | 67 | 71 | 68 | 71 | 277 | -11 | |
| T37 | 68 | 68 | 69 | 72 | 277 | -11 | |
| T45 | 67 | 74 | 72 | 65 | 278 | -10 | |
| T45 | 72 | 68 | 66 | 72 | 278 | -10 | |
| T45 | 70 | 73 | 67 | 68 | 278 | -10 | |
| T48 | 69 | 68 | 70 | 72 | 279 | -9 | |
| T48 | 65 | 75 | 71 | 68 | 279 | -9 | |
| T48 | 69 | 72 | 69 | 69 | 279 | -9 | |
| T48 | 72 | 67 | 70 | 70 | 279 | -9 | |
| T52 | 69 | 69 | 70 | 72 | 280 | -8 | |
| T52 | 64 | 70 | 73 | 73 | 280 | -8 | |
| T52 | 74 | 67 | 71 | 68 | 280 | -8 | |
| T55 | 68 | 70 | 71 | 72 | 281 | -7 | |
| T55 | 69 | 72 | 68 | 72 | 281 | -7 | |
| T55 | 68 | 71 | 72 | 70 | 281 | -7 | |
| T58 | 70 | 69 | 71 | 72 | 282 | -6 | |
| T58 | 69 | 70 | 71 | 72 | 282 | -6 | |
| T60 | 71 | 71 | 71 | 70 | 283 | -5 | |
| T60 | 74 | 70 | 68 | 71 | 283 | -5 | |
| T60 | 70 | 70 | 74 | 69 | 283 | -5 | |
| T60 | 71 | 69 | 72 | 71 | 283 | -5 | |
| T64 | 73 | 68 | 72 | 71 | 284 | -4 | |
| T64 | 73 | 68 | 74 | 69 | 284 | -4 | |
| T64 | 69 | 71 | 70 | 74 | 284 | -4 | |
| T67 | 74 | 66 | 74 | 71 | 285 | -3 | |
| T67 | 75 | 69 | 73 | 68 | 285 | -3 | |
| T67 | 69 | 74 | 72 | 70 | 285 | -3 | |
| T70 | 70 | 75 | 74 | 67 | 286 | -2 | |
| T70 | 71 | 70 | 72 | 73 | 286 | -2 | |
| 72 | 68 | 70 | 71 | 79 | 288 | E | |
| T73 | 72 | 74 | 75 | 68 | 289 | +1 | |
| T73 | 77 | 70 | 72 | 70 | 289 | +1 | |
| T75 | 73 | 74 | 75 | 68 | 290 | +2 | |
| T75 | 74 | 71 | 73 | 72 | 290 | +2 | |
| 77 | 72 | 72 | 79 | 70 | 293 | +5 | |
| T78 | 72 | 76 | 74 | 75 | 297 | +9 | |
| T78 | 78 | 68 | 71 | 80 | 297 | +9 | |
| T78 | 68 | 77 | 73 | 79 | 297 | +9 |
How the field moved each round. Hover a line to trace a player.